"Сана" санаторий, Гагра
"Сана" санаторий, г. Гагра, очень популярен у отдыхающих потому, что это единственный санаторий со своей водолечебницей. В санатории "Сана" многие предпочитают совмещать пляжный отдых с оздоровительным. Возможно одноместное размещение.
27 км от границы (р. Псоу)
Расположен в курортной части города в 100 м от своей водолечебницы напротив торгового центра.
Пляж собственный в 400 м (рядом с аквапарком).
Корпус 8-этажный.
| цены 2015 | Даты заездов | ||||||
| Номера категории №2 | май, октябрь | 01.06- 15.06 |
16.06- 30.06 |
01.07- 31.07 |
01.08- 30.09 |
||
| 2-мест. 1-комн. (душ, ванна, санузел, ТВ, балкон) | |||||||
| взр. осн. место | 1070 | 1160 | 1200 | 1400 | 1470 | ||
| реб. до 12 лет на доп. место | 910 | 986 | 1020 | 1190 | 1250 | ||
| реб. до 12 лет на осн. место | 963 | 1044 | 1080 | 1260 | 1323 | ||
| взр. доп. место | 963 |
1044 | 1080 | 1260 | 1323 | ||
| 2-мест. 2-комн. улучшенный (душ, санузел, ванна, ТВ, холод.) | |||||||
| взр. осн. место | 1270 | 1360 | 1400 | 1600 | 1670 | ||
| реб. до 12 лет на доп. место | 1080 | 1156 | 1190 | 1360 | 1420 | ||
| реб. до 12 лет на осн. место | 1143 | 1224 | 1260 | 1440 | 1503 | ||
| взр. доп. место | 1143 | 1224 | 1260 | 1440 | 1503 | ||
| 1-мест.размещение. (душ, ванна, санузел, ТВ, балкон) в 2-мест. номере | |||||||
| взр. осн. место | |||||||
| Номера категории №1 |
май, октябрь |
01.06- 15.06 |
16.06- 30.06 |
01.07- 31.07 |
01.08- 30.09 |
||
| 2-мест.1-комн. (душ, ванна, санузел, ТВ, холод., конд., балкон) | |||||||
| взр. осн. место | 1200 | 1300 | 1460 | 1530 | 1660 | ||
| реб. до 12 лет на доп.место | 1020 | 1105 | 1241 | 1301 | 1411 | ||
| реб. до 12 лет на осн.место | 1080 | 1170 | 1314 | 1377 | 1494 | ||
| взр. доп. место | 1080 | 1170 | 1314 | 1377 | 1494 | ||
| 1-мест. размещение (душ, ванна, санузел, ТВ, холод., конд., балкон) в 2-мест номере | |||||||
| взр. осн. мест | |||||||
| 2-мест. 2-комн. улучшенный (душ, ванна, санузел, ТВ, холод., конд., мягкая мебель, балкон) | |||||||
| взр. осн. место | 1400 |
1500 | 1660 | 1730 | 1860 | ||
| реб. до 12 лет на доп. место | 1190 |
1275 | 1411 | 1471 | 1581 | ||
| реб. до 12 лет на осн. место | 1260 |
1350 | 1494 | 1557 | 1674 | ||
| взр. доп. место | 1260 | 1350 | 1494 | 1557 | 1674 | ||
| ребенок до 5 лет без места с пит. во всех категориях, кроме 1-мест. 1-комн. | 450 | ||||||
Расчетное время: 12:00 часов дня.
Стоимость включает:
- проживание
- 3-разовое питание
- пользование пляжем
- консультация врача
- ЛФК
- физиотерапия
Имеются: - дискобар
- массаж
- сауна
- терренкур
- своя водолечебница (минеральные ванны по типу Мацеста)
- бильярд
- настольный теннис
- боулинг
Профили лечения: - органы дыхания
- органы кровообращения
- сердечно-сосудистая система
- нервная система
- опорно-двигательный аппарат
- кожные заболевания
Инфраструктура: - аквапарк с горками
- авиакассы
- рынок
- торговый центр
- фотоуслуги
Дополнительно оплачиваются: - трансфер
- курортный сбор
- лечение
- экскурсии
Внимание! Обязательно с туром оплачивается:
- медицинская страховка (РЕСО-Гарантия) из расчета:
35 рублей в день (до 65 лет),
70 рублей в день (от 65 до 75 лет),
для лиц старше 75 лет страховка НЕ оформляется - страхование от несчастных случаев (Абхазгосстрах) из расчета 250 рублей с человека
- медицинская страховка (РЕСО-Гарантия) из расчета:

410-70-50




